410P-13A   臺式氟離子濃度套裝大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息。可顯示pH/ISE/mV/RmV和溫度,以及電極狀態、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標,對于測量十分有幫助。穩定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合都能得到測量結果。
410P-13A臺式氟離子濃度套裝的功能特點 :
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數。
• 可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。
• 可編輯pH/ISE的校準結果,使得測量曲線更準確,無需重新校準。
• 可保存多至5000組測量數據,符合GLP標準。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67。
410P-13A 臺式氟離子濃度套裝的技術參數:
pH  | 測量范圍  | -2.000 – 20.000  | 
分辨率  | 0.1, 0.01, 0.001  | |
相對精度  | ±0.001  | |
校準點  | 多5點  | |
校準編輯功能  | 有  | |
mV/RmV  | 測量范圍  | ±2000.0mV  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對精度  | ±0.1mV  | |
EH ORP模式  | 有  | |
離子濃度  | 測量范圍  | 0 - 19999  | 
分辨率  | 多3位有效數字  | |
相對精度  | ±0.1mV  | |
單位  | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位  | |
校準點  | 多5點  | |
校準編輯功能  | 有  | |
校準功能  | 定時終點,線性校準,可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩定性  | |
溫度  | 范圍  | -5 - 105℃  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對精度  | ±0.1  | |
溫度校準功能  | 有,1點  | |
數據存儲  | 數量  | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標準  | 
記錄類型  | 手動、自動、定時(間隔)  | |
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | |
輸入  | pH/ISE電極  | BNC,參比電極接口  | 
ATC探頭  | 8針mini DIN接口  | |
輸出  | RS232接口,USB接口  | |
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | 
AA電池 
  | 4節 
 
  |